
* 2024년 기준
| 구분 | 단위 | 배출 허용 기준 | 배출 농도 | 배출 허용 기준 대비 배출 농도 |
|---|---|---|---|---|
| 먼지 | mg/S㎥ | 30 | 2.85 | 10% |
| 질소산화물 | ppm | 40 | 11 | 28% |
| 황산화물 | ppm | 35 | 0 | 0 |
| 암모니아 | mg/S㎥ | 2 | 0.75 | 38% |
| 니켈 | ppm | 30 | 0.1 | 0% |
배출허용기준 대비 평균 15% 이하
* 2024년 기준
| 구분 | 단위 | 배출 허용 기준 | 배출 농도 | 배출 허용 기준 대비 배출 농도 |
|---|---|---|---|---|
| 먼지 | mg/S㎥ | 30 | 0.33 | 1% |
| 질소산화물 | ppm | 40 | 24.56 | 61% |
| 황산화물 | ppm | 10 | 0 | 0% |
| 니켈 | mg/S㎥ | 2 | 0.04 | 2% |
배출허용기준 대비 평균 16.0% 이하
* 2024년 기준
| 구분 | 단위 | 배출 허용 기준 | 배출 농도 | 배출 허용 기준 대비 배출 농도 |
|---|---|---|---|---|
| BOD | ㎎/ℓ | 100 | 1.1 | 1% |
| TOC | 60 | 5.3 | 9% | |
| SS | 100 | 2.0 | 2% |
배출허용기준 대비 평균 4% 이하
* 2024년 기준
| 구분 | 단위 | 배출 허용 기준 | 배출 농도 | 배출 허용 기준 대비 배출 농도 |
|---|---|---|---|---|
| BOD | ㎎/ℓ | 10 | 0.45 | 5% |
| TOC | 25 | 0.2 | 1% | |
| SS | 10 | 0.1 | 1% | |
| T-N | 20 | 0 | 0% | |
| T-P | 2 | 0 | 0% |
※ 포항시 공공하수처리시설에 대한 수질기준 적용
배출허용기준 대비 평균 7% 이하